https://esirc.emporia.edu/handle/123456789/1477First 5 numbers in each row are cops. Second 5 are criminals.
1 (Hypochondriasis) 51.258 53.900
2 (Depression) 48.032 60.367
3 (Hysteria) 58.774 56.200
4 (Psychopathic Deviate) 56.871 65.567
5 (Masculinity-Femininity) 53.548 56.000
6 (Paranoia) 54.581 60.633
7 (Psychasthenia) 52.226 60.567
8 (Schizophrenia) 50.839 62.200
9 (Hypomania) 54.387 60.067
o(Social Introversion) 45.935 51.967